Amplifiers, Above 2GHz
Amplica
| Type | Frequency | Gain | Psat | Supply |
| CD214302 | 6.7GHz - 8.1GHz | 24dB | N/A | 15V 90mA |
| KM574302 | 11.0GHz - 18.0GHz | 30dB | +16dBm | 15V 330mA |
| KM574302-HS | 11.0GHz - 18.0GHz | 30dB | +16dBm | 15V 330mA |
| LD205301 | 1.0GHz - 3.0GHz | 43dB | +16dBm | 20V 170mA |
| XM564302 | 7.2GHz - 12.2GHz | 32dB | +17dBm | 15V 280mA |
| XM123304 | 10.4GHz - 12.4GHz | 26dB | +16dBm | 13.5V 90mA |
| 1624xs | 3.8GHz - 8.4GHz | 15dB | +20dBm | 15V 125mA |
Avantek

| Type | Frequency *See Note | Gain | Psat | Supply ** |
| AMT-4053M | 1.7GHz - 4.2GHz | 40dB | +23dBm | 12V 220mA |
| SA82-2340 | 1.8GHz - 4.2GHz | 25dB | +21dBm | 12V 180mA |
| SA82-2341 | 1.7GHz- - 4.3GHz | 54dB | +23dBm | 12V 290mA |
| SA83-0985 | 4.6GHz - 19GHz | 45dB | +23.5dBm | 15V 430mA |
| SA84-1220 | 4.9GHz - 18.5GHz | 34dB | +16dBm | 15V 260mA |
| SA84-1348 | 500MHz - 2.4GHz | 42dB | +21dBm | 15V 210mA |
| SA84-1349 | 1.7GHz - 6.8GHz | 42dB | +17dBm | 15V 300mA |
| SA84-1350 | 5.3GHz - 12.8GHz | 40dB | +20dBm | 15V 370mA |
| SA84-1351 | 9.1GHz - 18.5GHz | 44dB | +20dBm | 15V 360mA |
| SA85-1987 | 4.0GHz - 10.5GHz | 35dB | +27dBm | 12V 400mA |
| SA85-2581 | 1.7GHz - 4.0GHz | 27dB | +22dBm | 15V 170mA |
| SA85-2581-HS | 1.7GHz - 4.0GHz | 27dB | +22dBm | 15V 170mA |
| SA85-2582 | 6.0GHz - 18.0GHz | 30dB | +18dBm | 15V 250mA |
| SA85-2583 | 1.6GHz - 4.2GHz | 40dB | +23dBm | 15V 250mA |
| SA85-2711 | 1.7GHz - 4.3GHz | 42dB | +7dBm | 12V 220mA |
| SA86-1110 | 2.0GHz - 8.0GHz | 30dB | +22dBm | 12V 260mA |
| SA86-1111 | 6.1GHz - 12.7GHz | 30dB | +21dBm | 12V 240mA |
| SA86-1112 | 8.0GHz - 18.5GHz | 36dB | +20dBm | 12V 390mA |
| SA86-1137 | 11.5GHz - 18GHz | 33dB | +16dBm | 15V 300mA |
| SA86-1137-HS | 11.5GHz - 18GHz | 33dB | +16dBm | 15V 300mA |
| SA86-1160 | 3.8GHz - 8.8GHz | 32dB | +20dBm | 12V 150mA |
| SA86-1161 | 3.6GHz - 9.2GHz | 16dB | +17dBm | 12V 110mA |
| SA86-1162 | 6.4GHz - 12.8GHz | 30dB | +20dBm | 12V 190mA |
| SA86-1163 | 5.5GHz - 18.5GHz | 30dB | +18dBm | 12V 250mA |
| SA86-1228 | 1.5GHz - 4.2GHz | 39dB | +15dBm | 12V 230mA |
| SFT86-1232 | 450MHz - 2.5GHz | 27dB | +14dBm | 15V 140mA |
| SFT86-1233 | 450MHz - 2.5GHz | 27dB | +14dBm | 15V 140mA |
| SFT86-1234 | 1.5GHz - 4.2GHz | 14dB | +12dBm | 15V 150mA |
| SFT86-1543 | 1.6GHz - 4.1GHz | 25dB | +17dBm | 12V 120mA |
| SWL87-6814 | 1.7GHz - 4.3GHz | 54dB | +23dBm | 12V 270mA |
| SWL87-6815 | 1.7GHz - 4.2GHz | 27dB | +24dBm | 12V 170mA |
| SWL89-9229 | 4.0GHz - 11GHz | 35dB | +22dBm | 12V 400mA |
| ABG-4034M | 750MHz - 4.1GHz | 24dB | +13dBm | 20V 130mA |
| ABG-4035M206 | 750MHz - 4.1GHz | 28dB | +23dBm | 15V 240mA |
| ABM-4016M | 1.0GHz - 2.1GHz | 31dB | +23dBm | 15V 200mA |
| AS-191 | 1.6GHz - 4.0GHz | 33dB | +13dBm | 15V 140mA |
| SA9-1558 | 7.0GHz - 17.0GHz | 39dB | +15dBm | 15V 350mA |
| SA9-2009 | 4.5GHz - 18.5GHz | 29dB | +18dBm | 15V 170mA |
*Note: The frequencies specified are true operating ranges, please refer to measurement plots. Some amplifiers are labelled with a sub-range for marketing reasons.
**Note: Supply voltage quoted is that which is marked on amplifier body. For most types, a supply voltage in the range 12V > 15V is suitable.
CTT
| Type | Frequency | Gain | Psat | Supply |
| ALN100-3506 | 7.0GHz - 12.0GHz | >8dB | +18dBm | 15V 42mA |
| ALN100-3517 | 7.0GHz - 12.0GHz | >18dB | +18dBm | 15V 95mA |
Ferranti
| Type | Frequency | Gain | Psat | Supply |
| FTA/X10A/0986/3 | 7.25GHz - 7.75GHz | ~20dB | +8dBm | +/-12V 50mA |
| FTA/X10A/1121/3 | 7.25GHz - 7.75GHz | ~20dB | +8dBm | +/-12V 150mA |
M/A Com
| Type | Frequency | Gain | Psat | Supply |
| ML0200-025-01 | 1.8GHz - 3.0GHz | 27dB | +17dBm | 15V 200mA |
| ML0100-063-01 | 7.0GHz - 17.0GHz | 24dB | +22dBm | 15V 500mA |
| ML0100-063-01-HS | 7.0GHz - 17.0GHz | 24dB | +22dBm | 15V 500mA |
Plessey
| Type | Frequency | Gain | Psat | Supply |
| FTM3100 | 2.6GHz - 3.4GHz | 20dB | +10dBm | 240V 50Hz |
Signaal
| Type | Frequency | Gain | Psat | Supply |
| 9556-734-070 | 6.0GHz - 10.1GHz | >10dB | +16dBm | 15V 120mA |
Teledyne MEC
| Type | Frequency | Gain | Psat | Supply |
| MKJ7104 | 6.2GHz - 17.0GHz | 12dB | +10dBm | 15V 230mA |
| MKJ7105 | 7.2GHz - 16.5GHz | 45dB | +22dBm | 15V 770mA |
Varian
| Type | Frequency | Gain | Psat | Supply |
| VSX-7473AW | 7.1GHz - 12.1GHz | 43dB | +16dBm | 15V 270mA |